
Materi statistika 2 merupakan kelanjutan dari Statistika 1, sebelumnya telah kita punya rangkuman rumus statistika dan contoh soal pada data tunggal, nah sekarang kita akan berlatih contoh soal data berkelompok yuk…
2. diketahui data sebagai berikut :
| Nomor | fi |
| 10 – 14 | 3 |
| 15 – 19 | 6 |
| 20 – 24 | 9 |
| 25 – 29 | 8 |
| 30 – 34 | 4 |
jawab:
* untuk mencari rataan kita buat kolom bantuan
| Nomor | fi | xi | fi.xi |
| 10 – 14 | 3 | 12 | 36 |
| 15 – 19 | 6 | 17 | 102 |
| 20 – 24 | 9 | 22 | 198 |
| 25 – 29 | 8 | 27 | 216 |
| 30 – 34 | 4 | 32 | 128 |
| 30 | 680 |
* untuk mencari median kita buat kolom tambahan
| Nomor | fi | fk |
| 10 – 14 | 3 | 3 |
| 15 – 19 | 6 | 9 |
| 20 – 24 | 9 | 18 |
| 25 – 29 | 8 | 26 |
| 30 – 34 | 4 | 30 |
| 30 |
kita tentukan kelas median terlebih dulu,
*untuk mencari modus, tidak dibutuhkan kolom tambahan sehingga perhatikan tabel soal
| Nomor | fi |
| 10 – 14 | 3 |
| 15 – 19 | 6 |
| 20 – 24 | 9 |
| 25 – 29 | 8 |
| 30 – 34 | 4 |
| 30 |
kita tentukan kelas modus terlebih dulu, kelas dengan frekuensi terbesar yaitu kelas ke 3
| Nomor | fi | fk |
| 10 – 14 | 3 | 3 |
| 15 – 19 | 6 | 9 |
| 20 – 24 | 9 | 18 |
| 25 – 29 | 8 | 26 |
| 30 – 34 | 4 | 30 |
| 30 |
kita tentukan kelas
| Nomor | fi | fk |
| 10 – 14 | 3 | 3 |
| 15 – 19 | 6 | 9 |
| 20 – 24 | 9 | 18 |
| 25 – 29 | 8 | 26 |
| 30 – 34 | 4 | 30 |
| 30 |
kita tentukan kelas
Sumber dari sini
